2-Zimmerwohnung - VERKAUFT
Haus Eigentum - Top 59 - 48,70 m²
Übergabe November 2022
Objektart | Neubau |
Rechtsform | Eigentumswohnung |
Nutzfläche | 48,70 m² |
Lage | Dachgeschoß |
Energiekennzahlen (Planung) | HWB 31 / fGEE 0,69 |
Vorraum | 3,65 m² |
Abstellraum | 2,63 m² |
Bad/WC | 6,09 m² |
Wohnen/Essen | 22,43 m² |
Schlafzimmer | 13,90 m² |
Terrasse | 17,52 m² |
Abstellraum (im 3.OG) | 4,96 m² |
Wohnung Fixkaufpreis
Tiefgaragenplatz 1 Fixkaufpreis
Tiefgaragenplatz 2 Fixkaufpreis