3-Zimmerwohnung - VERKAUFT
Haus Eigentum - Top 58 - 69,15 m²
Übergabe November 2022
Objektart | Neubau |
Rechtsform | Eigentumswohnung |
Nutzfläche | 69,15 m² |
Lage | Dachgeschoß |
Energiekennzahlen (Planung) | HWB 31 / fGEE 0,69 |
Vorraum | 10,98 m² |
Abstellraum | 3,53 m² |
Bad | 6,09 m² |
WC | 1,87 m² |
Wohnen/Essen | 21,19 m² |
Schlafzimmer | 14,10 m² |
Kinderzimmer | 11,39 m² |
Terrasse | 24,4 m² |
Abstellraum (im 3.OG) | 5,27 m² |
Wohnung Fixkaufpreis
Tiefgaragenplatz 1 Fixkaufpreis
Tiefgaragenplatz 2 Fixkaufpreis